カテゴリ | レッドデータ種 | |
---|---|---|
生物のグループ | 種子植物・シダ植物 | |
高次分類名【和名】 | 被子植物   真正双子葉類   マメ目  マメ科   | |
高次分類名【学名】 | Angiosperms  Eudicots  Order Fabales  Family Fabaceae | |
種名/亜種・変種・品種名 | 種名【和名 英名】 | ミヤマトベラ |
亜種・変種・品種名【和名】 | ||
種名【学名】 | Euchresta japonica  Hook. f. ex Maxim. | |
亜種・変種・品種名【学名】 | ||
分布 | 国内 | 本州, 四国, 九州 |
国外 | 朝鮮半島(済州島)・中国大陸(広東省・広西省) | |
生物学的情報 | ||
分布生息状況 | 本州は関東地方以西の太平洋側に分布する。 常緑広葉樹林内に生育する。西金砂山,仏頂山に生育する。 |
|
レッドデータ・カテゴリ | 茨城県2012:絶滅危惧ⅠA類;茨城県1997:危急種;環境省2012:該当なし | |
レッドデータ選定理由 | 生育地点が少ない,森林の伐採 | |
生存の危機 | ||
特記事項 | ||
引用・参考文献 | ||
執筆者名(協力者名) |