| カテゴリ | レッドデータ種 | |
|---|---|---|
| 生物のグループ | 種子植物・シダ植物 | |
| 高次分類名【和名】 | シダ植物門(羊歯植物門)   シダ綱(羊歯綱)   ウラボシ目  オシダ科  | |
| 高次分類名【学名】 | Phylum Pteridophyta  Class Pteridopsida  Order Polypodiales  Family Dryopteridaceae | |
| 種名/亜種・変種・品種名 | 種名【和名 英名】 | マルバベニシダ |
| 亜種・変種・品種名【和名】 | ||
| 種名【学名】 | Dryopteris fuscipes  C. Chr. | |
| 亜種・変種・品種名【学名】 | ||
| 分布 | 国内 | 本州, 四国, 九州 |
| 国外 | 朝鮮半島・中国・台湾・インドシナ | |
| 生物学的情報 | ||
| 分布生息状況 | 本州は北陸と関東以西に分布する。 山地の林下に生える。生育地は散在している。 |
|
| レッドデータ・カテゴリ | 茨城県2012:準絶滅危惧;茨城県1997:希少種;環境省2012:該当なし | |
| レッドデータ選定理由 | 森林の伐採 | |
| 生存の危機 | ||
| 特記事項 | ||
| 引用・参考文献 | ||
| 執筆者名(協力者名) | ||
