| カテゴリ | レッドデータ種 | |
|---|---|---|
| 生物のグループ | 種子植物・シダ植物 | |
| 高次分類名【和名】 | 被子植物  真正双子葉類   キク目   キキョウ科  | |
| 高次分類名【学名】 | Angiosperms  Eudicots  Order Asterales  Family Campanulaceae | |
| 種名/亜種・変種・品種名 | 種名【和名 英名】 | フクシマシャジン |
| 亜種・変種・品種名【和名】 | フクシマシャジン | |
| 種名【学名】 | Adenophora divaricata Franch. et Sav.  Franch. et Sav. | |
| 亜種・変種・品種名【学名】 | var.  anshurica  Kitag.  | |
| 分布 | 国内 | 本州 |
| 国外 | 朝鮮半島・中国 | |
| 生物学的情報 | ||
| 分布生息状況 | 本州は中北部に分布する。 山地のやや乾いた斜面に生える。県北山地に生育する。個体数は少ない。 |
|
| レッドデータ・カテゴリ | 茨城県2012:準絶滅危惧;茨城県1997:希少種;環境省2012:該当なし | |
| レッドデータ選定理由 | 森林の伐採 | |
| 生存の危機 | ||
| 特記事項 | ||
| 引用・参考文献 | ||
| 執筆者名(協力者名) | ||
