| カテゴリ | レッドデータ種 | |
|---|---|---|
| 生物のグループ | 種子植物・シダ植物 | |
| 高次分類名【和名】 | 被子植物  真正双子葉類   アブラナ目   アブラナ科  | |
| 高次分類名【学名】 | Angiosperms  Eudicots  Order Brassicales  Family Brassicaceae | |
| 種名/亜種・変種・品種名 | 種名【和名 英名】 | ハクサンハタザオ |
| 亜種・変種・品種名【和名】 | ハクサンハタザオ | |
| 種名【学名】 | Arabidopsis halleri  (L.) O’Kane et Al-Shehbaz | |
| 亜種・変種・品種名【学名】 | subsp.  gemmifera  (Matsum.) O’Kane et Al-Sheh.  | |
| 分布 | 国内 | 北海道, 本州, 四国, 九州 |
| 国外 | 朝鮮半島 | |
| 生物学的情報 | ||
| 分布生息状況 | 四国は剣山,九州は宮崎県に分布する。 山地の日当たりよい草地や林縁などに生える。大子町,常陸太田市,常陸大宮市などに生育する, |
|
| レッドデータ・カテゴリ | 茨城県2012:絶滅危惧Ⅱ類;茨城県1997:該当なし;環境省2012:該当なし | |
| レッドデータ選定理由 | 森林の伐採 | |
| 生存の危機 | ||
| 特記事項 | ||
| 引用・参考文献 | ||
| 執筆者名(協力者名) | ||
