カテゴリ | レッドデータ種 | |
---|---|---|
生物のグループ | 種子植物・シダ植物 | |
高次分類名【和名】 | 被子植物  真正双子葉類   キク目   キク科  | |
高次分類名【学名】 | Angiosperms  Eudicots  Order Asterales  Family Asteraceae | |
種名/亜種・変種・品種名 | 種名【和名 英名】 | コハマギク |
亜種・変種・品種名【和名】 | ||
種名【学名】 | Chrysanthemum yezoense  Maek. | |
亜種・変種・品種名【学名】 | ||
分布 | 国内 | 北海道, 本州 |
国外 | [日本固有種] | |
生物学的情報 | ||
分布生息状況 | 北海道は根室から太平洋岸に沿って渡島,本州は青森県竜飛崎から太平洋岸に沿って茨城県に分布する。 海岸の岩上に生える。県北部海岸の崖の上や草原などに生育する。 |
|
レッドデータ・カテゴリ | 茨城県2012:絶滅危惧Ⅱ類;茨城県1997:希少種;環境省2012:該当なし | |
レッドデータ選定理由 | 海岸の開発 | |
生存の危機 | ||
特記事項 | ひたちなか市は南限に近い生育地である。 | |
引用・参考文献 | ||
執筆者名(協力者名) |