カテゴリ | レッドデータ種 | |
---|---|---|
生物のグループ | 種子植物・シダ植物 | |
高次分類名【和名】 | 被子植物  単子葉類  イネ目   カヤツリグサ科  | |
高次分類名【学名】 | Angiosperms  Monocots  Order Poales  Family Cyperaceae | |
種名/亜種・変種・品種名 | 種名【和名 英名】 | クロヒナスゲ |
亜種・変種・品種名【和名】 | ||
種名【学名】 | Carex gifuensis  Franch. | |
亜種・変種・品種名【学名】 | ||
分布 | 国内 | 本州 |
国外 | [日本固有種] | |
生物学的情報 | ||
分布生息状況 | 本州は栃木県日光付近・岐阜県・三重県に分布する。 林下に生える。常陸大宮市,石岡市で生育が確認されているが,生育範囲はあまり広くない。さらに今後の調査が必要である。 |
|
レッドデータ・カテゴリ | 茨城県2012:情報不足①注目種;茨城県1997:該当なし;環境省2012:該当なし | |
レッドデータ選定理由 | ||
生存の危機 | ||
特記事項 | ||
引用・参考文献 | ||
執筆者名(協力者名) |