| カテゴリ | レッドデータ種 | |
|---|---|---|
| 生物のグループ | 種子植物・シダ植物 | |
| 高次分類名【和名】 | シダ植物門(羊歯植物門)   シダ綱(羊歯綱)   ウラボシ目   オシダ科  | |
| 高次分類名【学名】 | Phylum Pteridophyta  Class Pteridopsida  Order Polypodiales  Family Dryopteridaceae | |
| 種名/亜種・変種・品種名 | 種名【和名 英名】 | カタイノデ |
| 亜種・変種・品種名【和名】 | ||
| 種名【学名】 | Polystichum makinoi  (Tagawa) Tagawa | |
| 亜種・変種・品種名【学名】 | ||
| 分布 | 国内 | 本州, 四国, 九州 |
| 国外 | ||
| 生物学的情報 | ||
| 分布生息状況 | 本州は関東地方以西,九州は宮崎県に分布する。 山地の林下に生える。大子町に生育する。 |
|
| レッドデータ・カテゴリ | 茨城県2012:絶滅危惧ⅠB類;茨城県1997:該当なし;環境省2012:該当なし | |
| レッドデータ選定理由 | 生育地点が少ない,森林の伐採 | |
| 生存の危機 | ||
| 特記事項 | ||
| 引用・参考文献 | ||
| 執筆者名(協力者名) | ||
